2024 Yılı Asgari Ücret Parametreleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 2024 yılı için asgari ücret 49%‘luk bir artış göstererek 17.002,12 TL olarak belirlendi.
İŞÇİ PAYI | AYLIK TUTAR |
---|---|
BRÜT ÜCRET | 20.002,50 TL |
SİGORTA İŞÇİ PRİMİ PAYI (%14) | 2.800,35 TL |
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (1%) | 200,03 TL |
KESİNTİLER TOPLAMI | 3.000,38 TL |
NET ASGARİ ÜCRET | 17.002,12 TL |
İŞVEREN MALİYETİ | AYLIK TUTAR |
---|---|
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 20.002,50 TL |
SGK PRİMİ İŞVEREN PAYI (15,5%) | 3.100,39 TL |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU (2%) | 400,05 TL |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 23.502,94 TL |
2024 yılı için;
- İsteğe bağlı primi 6.400,75 TL
- Ek-5 tarım sigortası primi 6.900,81 TL
- 4a işveren primi 7.500,88 TL
- 4a işveren primi 5510 teşvikli hali 6.500,76 TL
- Askerlik-Doğum borçlanması günlük 213,36 TL aylık 6.400,75 TL
- 4b Bağkur primi 6.900.81 TL
- 4b Bağkur primi düzenli ödemede teşvikli olarak 5.900,69 TL olmuştur.